新光既有保單 × 富邦 A/B/C
保障、理賠與保費分析
以你 24 歲、即將 25 歲、月薪約 35,000 元、無扶養與負債、年保費希望控制在 20,000 元、主要擔心 20~50 萬元自費醫療與重大傷病停工 6~12 個月為分析基準。
先講結論
不是單純選 A、B、C 哪個日額最多,而是先確認大額自費與停工風險有沒有被補上。
三案共同的 HSY1 才是補 20~50 萬自費醫療的核心;C 把重大傷病提高到 30 萬,比 A/B 的 20 萬更貼近「半年至一年無法工作」。但 C 的 SJR1 與 ADM 並非你現在最優先的缺口,且含既有新光後總保費超過預算。
若公司團保已有足夠意外失能/身故,可再拿掉 ADG,降至 18,193 元/年。
目前已投保的新光:保障盤點
依你提供、製表日為民國 115/07/07 的保單彙整照片。已繳清的終身主約保費為 0 元;目前每年 5,947 元來自四張附約。
仍在繳費的四張附約
| 商品 | 年保費 | 到期 | 主要給付 | 本次評價 |
|---|---|---|---|---|
| 71D01 安心住院 計畫 10 | 1,929 | 75 歲 | 同一次事故擇一: ① 實支:病房第 1~30 日 1,000/日、31~60 日 2,000/日、61 日後 3,000/日;住院雜費+手術上限 10 萬,重大手術/加護提高至 20 萬;門診手術上限 1 萬。 ② 定額:住院補償 1,000/日。 | 核心舊實支 保留;高額醫療時用實支,小額住院才選日額。 |
| Y1D01 綜合醫療 日額 500 | 1,191 | 75 歲 | 住院 500/日(最高 90 日);手術依倍率、每次最高約 2 萬。 | 基礎日額 金額不大,但保費也低。 |
| L1D01 意外傷害醫療 實支 3 萬 | 396 | 65 歲 | 意外醫療實支最高 3 萬;意外住院 600/日。 | 低價值保留 保費低,補小額意外醫療。 |
| P1B01 綜合保障 保額 40 萬 | 2,431 | 65 歲 | 意外身故 40 萬;意外失能 2~40 萬;住院 800/日;手術最高 8 萬;符合失能條件可豁免保費。 | 需看團保再決定 保費占既有附約 41%,但兼具失能與手術。 |
| 合計 | 5,947 | 目前每年實際仍需繳交 | ||
已繳清的終身保障
| 商品 | 已知主要保障 | 在整體配置中的作用 |
|---|---|---|
| JMA20 新長安終身壽險 50 萬 | 重大疾病約 30 萬;身故/完全失能約 50 萬。 | 提供已繳清的基本壽險與舊式重大疾病保障。 |
| MMA15 防癌健康終身保險 100 萬 | 初次罹癌 12 萬;癌症住院 4,000/日;門診 2,400/日;癌症手術 12 萬;出院療養 2,400/日;癌症身故 100 萬。 | 癌症定額現金流很有價值,但不能取代一般疾病實支實付。 |
| DMA20 長安養老終身壽險 20 萬 | 繳費期滿後身故/全殘約 40 萬;重大疾病約 24 萬;生存金 10 萬。 | 與 JMA 合計舊式重大疾病約 54 萬;是否理賠取決於舊條款疾病定義。 |
現有保障快速總覽
A/B/C 差異總表
三案共同都有 SDG、ADG、HSY1、ADM、WPH;真正拉開差異的是 A 的 HKR5、B 的 HJK、C 的 SJR1,以及 C 把 SDG 從 20 萬提高到 30 萬。
| 比較項目 | 方案 A | 方案 B | 方案 C | 判讀 |
|---|---|---|---|---|
| 新增首年保費 | 17,230 | 16,757 | 17,829 | B 最便宜,但三案含既有保費後都超過 2 萬。 |
| 重大傷病 SDG | 20 萬 | 20 萬 | 30 萬 | C 對停工風險較有力;第 1 保單年度不是直接賠滿保額。 |
| 第二層實支 HSY1 | 計畫 1 | 計畫 1 | 計畫 1 | 三案完全相同,是補大額自費的核心。 |
| 一般住院新增現金 以前 30 日、每住院 1 日估算 | 約 1,000 HKR:住院 500 + 看護 250 + 出院療養 250 | 約 3,000 HJK:住院 2,000 + 出院療養 1,000 | 0 | B 對短期住院現金最多;A 次之;C 沒有新增疾病日額。 |
| 手術定額 | HKR:500 × 30 × 手術倍率;另有手術看護 | 無主要手術定額 | SJR:1,000 × 手術倍率 | A 的手術定額通常比 C 高,但兩者都受手術表與累積上限限制。 |
| 意外住院 ADM | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 三案相同;與現有意外住院日額重疊。 |
| 意外身故/失能 ADG | 150 萬 | 150 萬 | 150 萬 | 三案相同;無扶養時身故非優先,但失能保障仍有價值。 |
| 保障穩定性 | HKR 至 90 歲;HSY/ADG/ADM 仍是一年期 | HJK/HSY/ADG/ADM 一年期占比最高 | SJR 至 90 歲;HSY/ADG/ADM 一年期 | B 對未來年齡保費最敏感。 |
| 最適合偏好 | 想要長期手術+住院現金 | 很在意住院期間現金流 | 最在意重大傷病停工 | 依你已知需求,C 的方向最接近。 |
共同商品的「真正可賠金額」
| 商品 | 名目額度 | 真正計算方式 | 容易誤會的地方 |
|---|---|---|---|
| HSY1 計畫 1 | 病房限額 3,000/日、自負額 1,000/日;住院醫療限額 30 萬、自負額 10 萬;年度上限 75 萬。 | 病房最高新增 2,000/日。住院醫療/手術最高新增 20 萬/次。門診手術最高新增 1 萬;特定處置最高新增 5,000。 | 條款明定「限額減自負額」為最高給付,且會扣除自負額與其他正本實支理賠兩者較大值。 |
| SDG | A/B 20 萬;C 30 萬。 | 第 2 保單年度起,一般符合條件的重大傷病約賠保額;特定重大傷病再加 20%。慢性精神病有 20% 保額上限。第 1 年依已繳年繳標準保費 × 1.06 為主。 | 不是拿到任何重大傷病卡都一定賠滿;有等待期、除外類別與第 1 年限制。 |
| ADG 150 萬 | 意外身故 150 萬;失能依等級比例。 | 例如第 1 級 100% 約 150 萬;第 5 級若按 60%,約 90 萬。 | 一年期且非保證續保;職業變更須通知,保費與承保可能受影響。 |
| ADM 2,000 | 意外住院 2,000/日。 | 最高 90 日;另有骨折未住院折算與意外門診手術 2,000/次。 | 只保意外,不賠疾病住院;與既有 2,900/日意外日額重疊。 |
| WPH | 豁免後續保費。 | 符合 7 項重大疾病、7 項特定傷病或意外失能 1~6 級時,依條款豁免主約與附約後續保費。 | 不是現金理賠,且 WPH 自己的保費通常不在豁免範圍內。 |
情境理賠試算
用具體事故拆開每張保單。所有金額均為估算,前提是已通過核保、過等待期、事故符合條款、以健保身分就醫,且不計公司團保。
一眼比較:各情境總理賠
| 情境 | 只保留現況 | 現況+A | 現況+B | 現況+C | 重點 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 一般疾病住院 5 日、無手術、低自費 | 7,500 | 12,500 | 22,500 | 7,500 | B 的短期住院現金明顯最高。 |
| ② 一般疾病住院 5 日、合格自費 25 萬 | 102,500 | 257,500 | 267,500 | 252,500 | HSY 補 15 萬;三案已大致填滿 25 萬醫療費。 |
| ③ 一般疾病住院 5 日、合格自費 50 萬 | 102,500 | 307,500 | 317,500 | 302,500 | HSY 已達 20 萬上限,仍約有 20 萬醫療費缺口。 |
| ④ 意外 ACL 重建住院 5 日 只算可直接確認的定額 | 14,500 起 | 49,100 起 | 39,500 起 | 39,500 起 | A 的 HKR 手術+手術看護拉高理賠。 |
| ⑤ 第 2 年後,一般重大傷病、未住院 不符合舊式重大疾病 | 0 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | C 對停工現金最有幫助。 |
| ⑥ 初次侵襲性癌症+住院 10 日+合格自費 30 萬 未計舊式重大疾病 54 萬 | 265,000 | 675,000 | 705,000 | 765,000 | 若另符合既有舊式重大疾病,再全部加 540,000。 |
| ⑦ 意外身故 | 1,300,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 三案相同;尚未計公司團保與 ADG 特定事故加成。 |
| ⑧ 意外第 5 級失能 假設 ADG/P1 均按 60% | 240,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 三案相同;對無扶養者而言,失能比身故更值得關注。 |
| ⑨ 合格門診手術、自費 3 萬 不計手術倍率型定額 | 10,000 | 20,500 起 | 20,000 | 20,000 起 | 71D 約 1 萬+HSY 約 1 萬;A 另有 HKR 門診手術 500。 |
| ⑩ 癌症門診治療、未住院、無手術 | 2,400/次 | 2,400/次 | 2,400/次 | 2,400/次 | 主要靠既有 MMA;新案日額不會因單純門診自動理賠。 |
逐項拆解
情境 ②:住院 5 日、自費 25 萬,為什麼 A/B/C 都接近全額?
- 既有 71D 選實支:最高先賠 100,000。
- 既有 Y1D:500 × 5 日 = 2,500。
- HSY1:250,000 − max(自負額 100,000、其他正本實支 100,000)= 150,000。
- A 再加 HKR:1,000 × 5 = 5,000;總計 257,500。
- B 再加 HJK:3,000 × 5 = 15,000;總計 267,500。
- C 無新增疾病日額;總計 252,500。
情境 ③:住院 5 日、自費 50 萬,為什麼還是有缺口?
既有 71D 標準上限約 10 萬,HSY 的給付上限是 30 萬限額 − 10 萬自負額 = 20 萬,所以兩層實支合計通常只到約 30 萬。50 萬醫療費仍有約 20 萬未被實支覆蓋;A/B 的日額現金只能再補 5,000/15,000,C 補 0。
若該次符合 71D 的重大手術或加護病房提高限額,既有實支可能提高到約 20 萬,缺口才可能再縮小;必須用實際手術名稱、費用明細核對。
情境 ④:前十字韌帶重建(ACL)住院 5 日
- 既有意外住院日額:2,900 × 5 = 14,500。
- 三案共同 ADM:2,000 × 5 = 10,000。
- A:HKR 住院/看護/療養 1,000 × 5 = 5,000;ACL 手術 500 × 30 × 112% = 16,800;手術看護 500 × 5 × 112% = 2,800。合計至少 49,100。
- B:HJK 3,000 × 5 = 15,000,合計至少 39,500。
- C:SJR ACL 倍率 15 倍,1,000 × 15 = 15,000,合計至少 39,500。
尚未加入既有 L1D 意外實支最高 3 萬、Y1D/P1B01 的手術倍率與 HSY 超過自負額後的實支;實際總額可能更高。
情境 ⑤:重大傷病後停工,現金能撐多久?
| 項目 | 半年 | 一年 |
|---|---|---|
| 收入中斷(35,000/月) | 210,000 | 420,000 |
| 必要支出(17,500/月) | 105,000 | 210,000 |
| SDG 20 萬可覆蓋必要支出 | 約 11.4 個月 | |
| SDG 30 萬可覆蓋必要支出 | 約 17.1 個月 | |
你已有至少半年緊急預備金,若以必要支出估算約 105,000 元;再搭配 SDG 20 萬,總資源約 305,000,可支應約 17.4 個月必要支出。SDG 30 萬則約 405,000,可支應約 23.1 個月。這是 C/建議 D 優於 A、B 的核心理由。
第 1 保單年度例外:A/B 以本次保費估算約 5,128 × 1.06 = 5,436;C 約 7,692 × 1.06 = 8,154,並非直接賠 20/30 萬。等待期與事故原因仍依條款。
情境 ⑥:初次侵襲性癌症、住院 10 日、自費 30 萬
- 既有 71D 實支 100,000 + MMA 初次罹癌 120,000 + MMA 住院 40,000 + Y1D 5,000 = 265,000。
- A:再加 HSY 200,000 + SDG 200,000 + HKR 10,000 = 675,000。
- B:再加 HSY 200,000 + SDG 200,000 + HJK 40,000(含癌症住院加額)= 705,000。
- C:再加 HSY 200,000 + SDG 300,000 = 765,000。
若該癌症同時符合 JMA/DMA 的舊式重大疾病定義,而且尚未領取,以上四個數字都再加 540,000,分別約為 805,000/1,215,000/1,245,000/1,305,000。
24 歲即將 25 歲:哪些保費會隨年齡增加?
「首年保費」不能拿來當終身成本。最需要留意的是一年期附約:每次續保都可能按到達年齡與當時報備費率重算。
| 商品 | 目前/首年保費 | 型態 | 隨年齡變化 | 你要注意 |
|---|---|---|---|---|
| 既有 71D01 | 1,929 | 定期醫療附約 | 會上升 | 歷史同類費率呈明顯年齡級距上升;你的版本與個人未來費率須向新光索取。 |
| 既有 Y1D01 | 1,191 | 定期醫療附約 | 通常會 | 請索取 25、30、40、50、60 歲續保費率,不用舊網路費率代替你的版本。 |
| 既有 L1D01 | 396 | 一年期意外醫療 | 較看職業 | 歷史版本主要按職業類別;轉換高風險工作時可能調整。 |
| 既有 P1B01 | 2,431 | 定期綜合保障 | 需核對版本 | 含意外、住院、手術;請新光提供個人續保費率表再決定是否保留。 |
| HSY1 | 3,188 | 一年期、保證續保至 80 歲 | 明確會 | 條款明定按續保當時報備費率與被保險人年齡重算;三案都有。 |
| HJK | 4,653 | 一年期住院日額 | 明確會 | B 的未來保費壓力最大來源之一;保障到 80 歲不代表保費固定。 |
| ADG | 1,455 | 一年期、非保證續保 | 年齡+職業 | 續保條件、費率、職業類別都可能影響;先與公司團保比對。 |
| ADM | 1,049 | 一年期、非保證續保 | 費率/職業 | 官方資料偏重職業類別與當時費率;不是固定終身保費。 |
| SDG | 5,128/7,692 | 終身、30 年繳 | 非每年到達年齡重算 | 以投保時保險年齡訂價,依保單繳費表繳 30 年;仍應索取完整年度保費表。 |
| HKR5 | 5,089 | 長期醫療、至 90 歲 | 非一年期年齡重算 | 依長期契約與保費表;請確認是否存在全體費率調整條款與完整繳費年期。 |
| SJR1 | 3,079 | 長期手術、至 90 歲 | 非一年期年齡重算 | 依長期契約與保費表;仍須確認條款是否允許整體費率調整。 |
| WPH | 1,284~1,366 | 30 年期豁免 | 依契約表 | 不是每年因到達年齡重新報價,但各方案因被豁免保費不同而價格不同。 |
歷史新光 71D 同類計畫 10 的男性費率曾從 20~24 歲 1,654 元、25~29 歲 1,695 元,逐步升至 50~54 歲 4,304 元、70~74 歲 11,704 元;但你的實繳為 1,929 元,顯示版本或條件不同,因此這組數字只能證明「趨勢」,不能當你的續保報價。
建議配置與取捨
你的目標是基本保障與財富最大化,所以保險應集中在「發生機率不一定高、但一發生會破壞資產累積」的風險。
把既有 71D 約 10 萬實支往上補到一般情況約 30 萬,是三案中最符合你「自費 20~50 萬」需求的項目。缺點是 50 萬事故仍可能短缺約 20 萬,且續保保費會隨年齡增加。
你沒有扶養與負債,壽險不需堆高;但若重大傷病導致停工,30 萬一次金能補必要支出約 17.1 個月,比 20 萬更吻合風險設定。
在長期繳費的 SDG 搭配下有合理作用:若符合條件,避免失去工作能力時還要持續負擔保費。它不是現金給付,預算吃緊時優先度低於 HSY/SDG。
無扶養時不必為意外身故堆高,但意外失能可能造成長期收入損失。先拿公司團保明細;若團保意外失能偏低,保留 ADG 才合理。
可以先刪的項目
- ADM:現有意外住院已 2,900/日,新增 2,000/日屬重疊;相比之下,大額一般疾病實支更重要。
- HJK:住院現金很漂亮,但你已表示住院病房沒差,且 HJK 是一年期、保費會隨年齡重算,與財富最大化不完全一致。
- HKR5/SJR1:兩者是手術定額補強,不是填補 50 萬自費缺口的實支;在 2 萬總預算下可延後。
| 最終選法 | 適用條件 | 本報告建議 |
|---|---|---|
| 一定要 A/B/C 三選一 | 不接受改單 | 選 C,因 SDG 30 萬最符合停工風險;但接受疾病住院日額不增加。 |
| 可以請業務重組 | 總年保費上限 2 萬 | 建議 D:既有新光 + SDG 30 萬 + HSY1 + WPH + 視團保決定 ADG。 |
| 預算其實是「另加 2 萬」 | 總保費可到約 2.3~2.4 萬 | 仍偏 C;若你特別重視手術選 A,重視短期住院現金才選 B。 |
簽約前請業務書面回答
這些答案比再多一張商品 DM 更重要。回答不完整,就先不要取消任何舊保單。
- 總預算:把既有 5,947 元納入後,請重做不超過 20,000 元的版本,列出每張首年與續年度保費。
- 未來費率:列出所有一年期附約在保險年齡 25、30、40、50、60、70 歲的年繳保費;另附 SDG/HKR/SJR/WPH 完整繳費表。
- HSY 協調理賠:用同一次住院「合格自費 25 萬、50 萬」各做一份正式計算,假設新光 71D 先賠 10 萬,確認 HSY 分別賠 15 萬、20 萬。
- HJK 更正:確認 2,000 元保額的出院療養與住院前後門診究竟是 500 還是 1,000,並請更正建議書。
- C 名稱更正:標題寫 HKR5、內容卻是 SJR1;請提供正確商品組合與條款版本。
- 公司團保:取得意外身故、意外失能、疾病/意外實支、重大傷病、離職後保障終止條件,再決定 ADG 與 P1B01 是否重疊。
- 核保與等待期:新保單正式承保且等待期確認前,不停繳、不解約、不降低既有新光。
- 受益與緊急金:你無扶養與負債,身故額度不是首要;緊急預備金至少保留 6 個月必要支出,不要拿去繳超出預算的儲蓄型保費。
條款依據與限制
富邦部分以官方商品頁/條款為主;既有新光以你提供的保單彙整照片為主。舊版條款網路鏡像只用於輔助理解,最終仍以你手上的保單條款與保險公司核賠為準。
- 富邦人壽 HSY1/HSY2 正式條款:自負額、限額、其他實支扣除、保證續保與按年齡重算費率。
- 富邦人壽 SDG 商品資料、官方商品頁:重大傷病範圍、第 1 年限制、特定重大傷病加成。
- 富邦人壽 HJK 商品資料:住院、出院療養、加護/燒燙傷、癌症與前後門診給付。
- 富邦人壽 HKR 正式條款、官方商品頁:住院、手術與累積總額。
- 富邦人壽 SJR 商品資料:手術/處置倍率與累積上限。
- 富邦人壽 ADG 正式條款:意外身故、失能、燒燙傷與續保方式。
- 富邦人壽 ADM 官方商品頁、商品資料。
- 富邦人壽 WPH 官方商品頁、商品資料。
- 新光 71D 歷史條款鏡像:僅輔助理解,版本可能與你的保單不同。
- 你提供的 IMG_4023.JPG~IMG_4027.JPG:用於確認既有新光商品、保額、年保費與彙總保障。